序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 初试  | 复试  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 103042210101618  | 王*婷  | 050100  | 428  | 253.20  | 510.00  | 
  | 
2  | 103042210100827  | 朱*  | 050100  | 423  | 262.80  | 516.60  | 
  | 
3  | 103042210101609  | 木*成  | 050100  | 412  | 258.40  | 505.60  | 
  | 
4  | 103042210100003  | 蒋*  | 050100  | 407  | 254.60  | 498.80  | 
  | 
5  | 103042210104354  | 王*歌  | 050100  | 405  | 265.20  | 508.20  | 
  | 
6  | 103042210101615  | 唐*宇  | 050100  | 404  | 252.60  | 495.00  | 
  | 
7  | 103042210101633  | 赵*  | 050100  | 402  | 257.00  | 498.20  | 
  | 
8  | 103042210101607  | 刘*辰  | 050100  | 401  | 247.60  | 488.20  | 
  | 
9  | 103042210101632  | 赵*  | 050100  | 400  | 260.60  | 500.60  | 
  | 
10  | 103042210105003  | 韦*玉  | 050100  | 399  | 257.60  | 497.00  | 
  | 
11  | 103042210101620  | 王*辉  | 050100  | 394  | 248.00  | 484.40  | 
  | 
12  | 103042210100900  | 谢*彤  | 050100  | 393  | 270.00  | 505.80  | 
  | 
13  | 103042210101628  | 张*敏  | 050100  | 392  | 258.00  | 493.20  | 
  | 
14  | 103042210101610  | 戚*淮  | 050100  | 392  | 252.80  | 488.00  | 
  | 
15  | 103042210101627  | 张*  | 050100  | 390  | 261.60  | 495.60  | 
  | 
16  | 103042210101612  | 秦*婷  | 050100  | 386  | 261.20  | 492.80  | 
  | 
17  | 103042210101169  | 孙*  | 050100  | 385  | 258.20  | 489.20  | 
  | 
18  | 103042210101626  | 于*秋  | 050100  | 382  | 265.20  | 494.40  | 
  | 
19  | 103042210101040  | 马*  | 050100  | 380  | 259.20  | 487.20  | 
  | 
20  | 103042210101608  | 毛*瑶  | 050100  | 378  | 260.20  | 487.00  | 
  | 
21  | 103042210104446  | 贺*清  | 050100  | 372  | 257.60  | 480.80  | 
  | 
22  | 103042210100634  | 朱*燕  | 050100  | 370  | 257.00  | 479.00  | 
  | 
23  | 103042210104233  | 耿*倩  | 050100  | 369  | 257.40  | 478.80  | 
  | 
24  | 103042210100128  | 柴*荣  | 050100  | 367  | 268.40  | 488.60  | 
  | 
25  | 103042210104334  | 周*丹  | 050100  | 367  | 252.80  | 473.00  | 
  | 
26  | 103042210101623  | 肖*怡  | 050100  | 376  | 270.60  | 496.20  | “退役大学生士兵”专项计划  | 
