序号  | 考生编号  | 姓名  | 专业代码  | 思想政治理论成绩  | 外语成绩  | 业务课1成绩  | 业务课2成绩  | 总分  | 备注  | 
1  | 105742000017975  | 江*怡  | 050100  | 77  | 85  | 116  | 120  | 398  | 
  | 
2  | 105422370114278  | 王*苹  | 050100  | 81  | 76  | 122  | 113  | 392  | 
  | 
3  | 103192621629540  | 金*  | 050100  | 73  | 62  | 135  | 120  | 390  | 
  | 
4  | 102952212002648  | 钱*莹  | 050100  | 75  | 73  | 111  | 127  | 386  | 
  | 
5  | 102712210003116  | 陈*轩  | 050100  | 73  | 73  | 124  | 112  | 382  | 
  | 
6  | 102902211506634  | 汤*婷  | 050100  | 65  | 68  | 115  | 134  | 382  | 
  | 
7  | 103572000009171  | 姜*琳  | 050100  | 64  | 69  | 120  | 128  | 381  | 
  | 
8  | 107182321413268  | 韩*阳  | 050100  | 72  | 71  | 119  | 117  | 379  | 
  | 
9  | 106352308018795  | 陈*群  | 050100  | 81  | 62  | 116  | 120  | 379  | 
  | 
10  | 102712210004503  | 万*  | 050100  | 66  | 64  | 119  | 129  | 378  | 
  | 
11  | 101652000005292  | 王*霖  | 050100  | 69  | 61  | 117  | 131  | 378  | 
  | 
12  | 105202666616952  | 杨*真  | 050100  | 70  | 60  | 139  | 106  | 375  | 
  | 
13  | 106812000008846  | 熊*  | 050100  | 77  | 60  | 130  | 107  | 374  | 
  | 
14  | 105122210466148  | 李*  | 050100  | 68  | 65  | 128  | 111  | 372  | 
  | 
15  | 104592410870440  | 魏*馨  | 050100  | 73  | 61  | 121  | 116  | 371  | 
  | 
16  | 105422432514447  | 李*  | 050100  | 75  | 73  | 115  | 108  | 371  | 
  | 
17  | 102852210610854  | 陈*吕  | 050100  | 66  | 66  | 113  | 125  | 370  | 
  | 
18  | 105112108612266  | 汪*玥  | 050100  | 76  | 69  | 112  | 113  | 370  | 
  | 
19  | 102702000010591  | 陈*晴  | 050100  | 63  | 67  | 104  | 135  | 369  | 
  | 
20  | 105422360714567  | 张*霞  | 050100  | 79  | 68  | 98  | 124  | 369  | 
  | 
