序号  | 考生编号  | 姓 名  | 专业代码  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
1  | 102712210003116  | 陈*轩  | 050100  | 382  | 279.4  | 508.6  | 
2  | 103192621629540  | 金*  | 050100  | 390  | 267.4  | 501.4  | 
3  | 105112108612266  | 汪*玥  | 050100  | 370  | 273.2  | 495.2  | 
4  | 103572000009171  | 姜*琳  | 050100  | 381  | 260.2  | 488.8  | 
5  | 107182321413268  | 韩*阳  | 050100  | 379  | 258.2  | 485.6  | 
6  | 105422360714567  | 张*霞  | 050100  | 369  | 262.8  | 484.2  | 
7  | 105742000017975  | 江*怡  | 050100  | 398  | 241.8  | 480.6  | 
